<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LDE Accountants</title>
	<atom:link href="http://www.ldeaccountants.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldeaccountants.nl</link>
	<description>Levendig, dynamisch en enthousiast!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Uniform loonbegrip met ingang van 2013</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/16-02-2012/uniform-loonbegrip-met-ingang-van-2013/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/16-02-2012/uniform-loonbegrip-met-ingang-van-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonen en salarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Het uniforme loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Afgelopen vrijdag, 10 februari 2012, heeft publicatie van het besluit in het staatsblad de inwerkingtreding per 1 januari 2013 geregeld. Vanaf 1 januari 2013 zal er daarom één loonbegrip<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/16-02-2012/uniform-loonbegrip-met-ingang-van-2013/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het uniforme loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Afgelopen vrijdag, 10 februari 2012, heeft publicatie van het besluit in het staatsblad de inwerkingtreding per 1 januari 2013 geregeld.</p>
<p>Vanaf 1 januari 2013 zal er daarom één loonbegrip van toepassing zijn voor zowel de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Momenteel verschillen de grondslagen voor deze premieberekeningen nog van elkaar.</p>
<p>Doelstelling van deze Wet is een eenvoudiger loonstrookje en op termijn administratieve lastenbesparing voor de werkgevers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/16-02-2012/uniform-loonbegrip-met-ingang-van-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ, bezwaar maken loont vaak</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/14-02-2012/woz-bezwaar-maken-loont-vaak/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/14-02-2012/woz-bezwaar-maken-loont-vaak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart de Volder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[accountant]]></category>
		<category><![CDATA[bladel]]></category>
		<category><![CDATA[goirle]]></category>
		<category><![CDATA[LDE]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Net als ieder jaar ontvangt u ook nu aan het begin van het jaar van uw gemeente de aanslag Onroerende Zaakbelasting en dus ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Omdat de taxatiedatum 1 januari 2011 is, loopt die nieuwe<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/14-02-2012/woz-bezwaar-maken-loont-vaak/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als ieder jaar ontvangt u ook nu aan het begin van het jaar van uw gemeente de aanslag Onroerende Zaakbelasting en dus ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning.</p>
<p>Omdat de taxatiedatum 1 januari 2011 is, loopt die nieuwe WOZ-waarde achter de feiten aan. De recente prijsdaling van woningen komt dan ook nog niet in de WOZ waarde tot uitdrukking.</p>
<p>Bovendien is de Onroerende Zaakbelasting voor veel gemeenten een melkkoe. Bij een dalende waarde verhoogt de gemeente het tarief om de gaten in de begroting te dekken.</p>
<p>Velen zullen dan ook te maken krijgen met een hogere aanslag Onroerende Zaakbelasting.</p>
<p>Echter, u hoeft zich daar niet bij neer te leggen. Vaak zijn er mogelijkheden om die WOZ-waarde zelf aan te pakken door een beroep te doen op omstandigheden die op de taxatiedatum voor uw woning golden. Gemiddeld 40% van deze WOZ-bezwaarschriften zijn succesvol, zo is gebleken.</p>
<p>Welke argumenten zijn doeltreffend:</p>
<ul>
<li><em>Structurele zaken.</em><br />
Denk aan een onveilige omgeving, vervuilende industrie, een windmolen in uw “achtertuin”, een drukke weg of een coffeeshop als buur, de sluiting van de enige winkel in het dorp, achterstallig onderhoud aan uw woning.</li>
<li><em>Tijdelijke zaken.</em><br />
Bijvoorbeeld een ‘geheid’ bouwproject, de in 2010 al teruggelopen woningmarkt.</li>
<li><em>Formele zaken.</em></li>
</ul>
<p>Zoals een (aangekondigde) wijziging in het bestemmingsplan, vergelijkingspanden die niet vergelijkbaar zijn, onjuiste inhouds- en oppervlaktegegevens van uw woning.Omdat het insturen van een bezwaarschrift aan de gemeente zonder kosten mogelijk is, is het in veel gevallen het overwegen waard om hier een poging te wagen.</p>
<p><em>Wenst u toelichting of overleg, neem dan contact op met uw relatiebeheerder van LDE Accountants of met mr. Eric van Erve van de fiscale afdeling.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/14-02-2012/woz-bezwaar-maken-loont-vaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgplicht werkgever</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/08-02-2012/zorgplicht-werkgever/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/08-02-2012/zorgplicht-werkgever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonen en salarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de vergaande zorgplicht van werkgevers is het raadzaam om werknemers, welke de keuze hebben gemaakt om niet deel te nemen aan de aangeboden / door de bedrijfstak verplicht gestelde pensioenregeling, er jaarlijks op te attenderen wat de eventuele toekomstige<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/08-02-2012/zorgplicht-werkgever/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege de vergaande zorgplicht van werkgevers is het raadzaam om werknemers, welke de keuze hebben gemaakt om niet deel te nemen aan de aangeboden / door de bedrijfstak verplicht gestelde pensioenregeling, er jaarlijks op te attenderen wat de eventuele toekomstige gevolgen (kunnen) zijn.</p>
<p>TIP: Breng dit item jaarlijks met de functioneringsgesprekken onder de aandacht en laat werknemers jaarlijks een afstandverklaring ondertekenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/08-02-2012/zorgplicht-werkgever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDE Accountants nieuwe sponsor Avanti-Turnivo</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-accountants-nieuwe-sponsor-avanti-turnivo/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-accountants-nieuwe-sponsor-avanti-turnivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[z_remmers_vg_voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag waren belangstellenden voor Avanti-Turnivo aanwezig in het Rabo Sporthuis in Reusel. Die middag presenteerde de Kempische turnvereniging haar senior turnsters die uitkomen in de 2e en 3e nationale divisie. In totaal gaven 19 dames ‘acte de presence’. Naast de<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-accountants-nieuwe-sponsor-avanti-turnivo/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afgelopen zaterdag waren belangstellenden voor Avanti-Turnivo aanwezig in het Rabo Sporthuis in Reusel. Die middag presenteerde de Kempische turnvereniging haar senior turnsters die uitkomen in de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> nationale divisie. In totaal gaven 19 dames ‘acte de presence’. Naast de selecties presenteerde de club ook een nieuwe sponsor. Commercieel directeur van LDE accountants, François Hendrikx, zette een handtekening onder het sponsorcontract tijdens de bijeenkomst. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-accountants-nieuwe-sponsor-avanti-turnivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDE Tips om een (her)financiering bij uw bank rond te krijgen</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-tips-om-een-herfinanciering-bij-uw-bank-rond-te-krijgen/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-tips-om-een-herfinanciering-bij-uw-bank-rond-te-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart de Volder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercieel]]></category>
		<category><![CDATA[accountant]]></category>
		<category><![CDATA[bladel]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[LDE. goirle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[LDE Accountants ervaart dat banken momenteel terughoudender zijn om kredieten of leningen te verstrekken aan ondernemers. Maar hoe bereidt u zich voor als u een (her)financiering nodig heeft? Met onze tips maakt u meer kans op financiering in uw gesprek met<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-tips-om-een-herfinanciering-bij-uw-bank-rond-te-krijgen/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LDE Accountants ervaart dat banken momenteel terughoudender zijn om kredieten of leningen te verstrekken aan ondernemers. Maar hoe bereidt u zich voor als u een (her)financiering nodig heeft? Met onze tips maakt u meer kans op financiering in uw gesprek met een bank..</p>
<p><strong>1. Bepaal de strategie van uw bedrijf</strong></p>
<p>Bankiers kijken graag naar uw verleden, maar het gaat bij de bedrijfsfinanciering en kredietverlening over de inschatting van uw toekomst. Geef een duidelijk beeld van uw toekomst en uw strategie. Banken kijken heel graag naar de harde cijfers, solvabiliteit, zekerheid en werkkapitaal, maar ook naar uw ondernemerscapaciteiten. Weet u als ondernemer waarover u het heeft en wat er in de markt speelt? </p>
<p><strong>2. Maak een financieringsplan</strong></p>
<p>Uw toekomstvisie is de basis voor uw financieringsplan. Daarmee geeft u een financier vertrouwen dat uw bedrijf betrouwbaar is en kans van slagen heeft. Uw financieel plan maakt duidelijk hoeveel extra financiering u nodig heeft. En wanneer deze financiering nodig is en voor welke periode. Geef een duidelijk beeld van het budget, investeringsplannen en geplande financieringsafspraken. Waar heeft u de investering voor nodig? Hoe gaat u deze terugverdienen? Komt er voldoende cashflow (resultaat + rente + afschrijvingen) binnen?</p>
<p>Zorg dat uw plan toetsbaar is. Als de verwachting voor het komend jaar en de cijfers van het afgelopen jaar teveel verschillen, dan roept dit vraagtekens op. Uw financieel plan moet dus waterdicht en realistisch zijn. Bedenk dat een financier voornamelijk geïnteresseerd is in cijfers en graag veel financiële informatie ziet. Liefst met bancaire kengetallen, waardoor hij nu en op termijn zijn financieringsrisico kan inschatten.</p>
<p><strong>3. Bereken uw vermogenspositie</strong></p>
<p>Een financier kijkt naar hoeveel eigen geld u inbrengt. Bent u bereid meer eigen geld in het bedrijf te steken? Banken willen graag weten wat uw solvabiliteitsratio is. Dit getal drukt uw eigen vermogen in percentages van het totaalvermogen uit. Hoe hoger het percentage, hoe beter de solvabiliteit.</p>
<p><strong>4. Kijk verder dan alleen de bank</strong></p>
<p>U bent niet alleen op banken aangewezen. Het kan al schelen als u risocokapitaal gebruikt voor een deel van de financiering. Banken zien dat graag. Een hogere persoonlijke borgstelling van de ondernemer wil ook nog wel eens helpen. In bepaalde gevallen kunt u ook terecht bij de overheid, zoals voor het BBMKB. Andere opties zijn venture capitalists (verstrekkers van durfkapitaal), in de vorm van participatiemaatschappijen of vermogende particulieren. Zij zijn soms bereid geld in een bedrijf te steken, vaak op voorwaarde van een (tijdelijk) aandeel.</p>
<p><strong>5. Vergelijk rentetarieven</strong></p>
<p>Het rentepercentage dat u betaalt hangt af van verschillende factoren. Zoals het tarief dat commerciële banken in de EU elkaar in rekening brengen en de vraag of u een bedrijfshypotheek heeft. Bovendien hanteren banken vaak ook nog een eigen basisrente (het laagste tarief dat een bank zijn klanten in rekening brengt). Het loont de moeite de tarieven van een aantal banken met elkaar te vergelijken.</p>
<p><strong>6. Zorg voor uw relatie met de bank</strong></p>
<p>Open communicatie en vertrouwen zijn belangrijk. Hoe lang bent u al klant bij de bank? Heeft u een persoonlijke contactpersoon bij de bank, die zijn of haar vertrouwen in u kan uitspreken? Heeft u in het verleden keurig uw leningen afgelost? In deze tijden van kredietcrisis is het belangrijk om uw bankier tijdig bij te praten over uw financiële problemen. Kom ook meteen met een plan van aanpak om de problemen op te lossen. Zorg ervoor dat u uw meest recente cijfers paraat heeft, aangevuld met een rentabiliteits- en liquiditeitsprognose voor minimaal het komende jaar.</p>
<p>Met LDE Accountants op koers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/06-02-2012/lde-tips-om-een-herfinanciering-bij-uw-bank-rond-te-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra verlenging arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk met ingang van 1-1-2012</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/02-02-2012/extra-verlenging-arbeidsovereenkomst-niet-meer-mogelijk-met-ingang-van-1-1-2012/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/02-02-2012/extra-verlenging-arbeidsovereenkomst-niet-meer-mogelijk-met-ingang-van-1-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonen en salarissen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsovereenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Ten gevolge van de economische crisis heeft de wetgever met ingang van 9 juli 2010 een tijdelijke uitbreiding van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk gemaakt (voor werknemers jonger dan 27 jaar). De basisregeling dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/02-02-2012/extra-verlenging-arbeidsovereenkomst-niet-meer-mogelijk-met-ingang-van-1-1-2012/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten gevolge van de economische crisis heeft de wetgever met ingang van 9 juli 2010 een tijdelijke uitbreiding van het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk gemaakt (voor werknemers jonger dan 27 jaar).</p>
<p>De basisregeling dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal 2x verlengd mag worden en de totale duur van deze 3 overeenkomsten samen niet meer dan 36 maanden mag bedragen werd vanaf 9 juli 2010 voor een kleine groep werknemers uitgebreid. Voor werknemers jonger dan 27 jaar mocht er een 4<sup>de</sup> opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De totale duur van de 4 overeenkomsten samen werd uitgebreid naar 48 maanden.</p>
<p>Deze tijdelijke regeling is met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft! Kennelijk is de overheid van mening dat de crisis op zijn retour is!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/02-02-2012/extra-verlenging-arbeidsovereenkomst-niet-meer-mogelijk-met-ingang-van-1-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijf verkopen, maar aan wie?</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/30-01-2012/bedrijf-verkopen-maar-aan-wie/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/30-01-2012/bedrijf-verkopen-maar-aan-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart de Volder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijfsopvolging]]></category>
		<category><![CDATA[accountant]]></category>
		<category><![CDATA[goirle]]></category>
		<category><![CDATA[LDE]]></category>
		<category><![CDATA[MBI]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Eerder hebben we al een blog geschreven over het verkoop klaarmaken van de onderneming www.ldeaccountants.nl/12-12-2011/tips-voor-een-goede-conditie. Het verkoop klaarmaken is van belang voor de<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/30-01-2012/bedrijf-verkopen-maar-aan-wie/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Eerder hebben we al een blog geschreven over het verkoop klaarmaken van de onderneming <a href="http://www.ldeaccountants.nl/12-12-2011/tips-voor-een-goede-conditie">www.ldeaccountants.nl/12-12-2011/tips-voor-een-goede-conditie</a>. Het verkoop klaarmaken is van belang voor de conditie van de onderneming en daardoor de uiteindelijke waarde. Het is echter ook van belang om een beeld te vormen van de mogelijke kopers van uw onderneming. we gaan hier uit van een kopende partij, die niet in de familiesfeer zit.</p>
<p>Er kunnen drie soorten kopers worden onderscheiden:</p>
<p>-          Een Management Buy Out (MBO)</p>
<p>-          Een Management Buy In (MBI)</p>
<p>-          Een strategische koper</p>
<p>Iedere koper heeft zijn specifieke kenmerken, waardoor de invulling van het verkooptraject verschilt. Onderstaand zal kort op de soort kopers worden ingegaan.</p>
<p><strong>Management Buy Out </strong></p>
<p>Bij een MBO wordt de onderneming overgenomen door één of meerdere werknemers/managers. De medewerkers hebben kennis van de onderneming en de markt. Ze kunnen daardoor een goede toekomstverwachting in kaart brengen. Daarnaast zijn de relaties van de onderneming doorgaans bekend met de overnemende werknemers, waardoor deze relaties op een normale voet voortgezet kunnen worden. De kans van slagen van een MBO is daardoor aanzienlijk. Het is hierbij wel van belang of de werknemer ook daadwerkelijk ondernemersbloed in zich heeft. Een goede inventarisatie van de geschikte werknemers is daarom essentieel.</p>
<p>De financierbaarheid van een MBO is vaak afhankelijk van de betrokkenheid van de verkoper. Een MBO neemt doorgaans een omvangrijke schuldpositie met vreemd vermogen met zich mee. Financiële steun in de vorm van een achtergestelde lening en/of cumulatief preferente aandelen, etc. zijn van belang voor het welslagen van de deal. Dit is ingegeven door het feit dat de eigen inbreng van de medewerkers vaak niet toereikend is. Het ‘gunnen’ van de overdacht aan de medewerkers is een kenmerk dat nauw verbonden is aan een MBO.</p>
<p><strong>Management Buy In </strong></p>
<p>Bij een MBI wordt de onderneming overgenomen door een manager van buiten de onderneming. deze zal na overname de leiding overnemen. Het gebrek aan een interne opvolger is een vaak gehoorde reden om een MBI te overwegen. Daarbij kan een MBI kandidaat wellicht een switch binnen de onderneming veroorzaken, die tot een sterkere groei kan leiden. Voor een MBI kandidaat is het van belang dat de aanwezige medewerkers open staan voor een samenwerking met de nieuwe manager/eigenaar. De specialistische kennis en ervaring zit namelijk bij deze medewerkers, waardoor de continuïteit ‘rust’ op hen.</p>
<p>Vaak heeft een MBI kandidaat wel de beschikking over eigen middelen, maar deze blijken doorgaans niet voldoende om aan de benodigde eigen inbreng te kunnen voldoen. Daarnaast kan het ontbreken van zekerheden een probleem vormen. In enkele gevallen is de verkoper bereid om een achtergestelde lening te verstrekken, maar vaker zijn externe financiers betrokken bij een MBI. Een alternatief is de betaling van de koopsom op basis van behaalde targets, zoals bijvoorbeeld de winst na belasting, een earn out. Op basis van de behaalde resultaten wordt voor een nader te bepalen periode (vaak drie jaar) jaarlijks een nabetaling gedaan. Dit neemt uiteraard een risico mee voor de verkoper, daar de daadwerkelijke ontvangst niet bekend is.</p>
<p><strong>Strategische koper</strong></p>
<p>Een strategische koper is een andere onderneming, vaak in de ‘nabije omgeving’ van de verkoper, die door overname synergie voordelen wenst te bereiken. Dit kan gelegen zijn in versnelde groei, kostenvoordelen etc. Vaak is de strategisch koper een onderneming van minimaal dezelfde omvang als de verkoper. Door de te behalen synergievoordelen is een strategische koper vaak bereid om meer te betalen dan de ‘stand alone ‘waarde.</p>
<p><strong>Tenslotte</strong></p>
<p>Een goed idee omtrent het kopersprofiel is dus van belang voor het verkooptraject.</p>
<p>Samen op koers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/30-01-2012/bedrijf-verkopen-maar-aan-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantiewet 2012 / zieke werknemers</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/23-01-2012/vakantiewet-2012-zieke-werknemers/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/23-01-2012/vakantiewet-2012-zieke-werknemers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lonen en salarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 2012 geldt in Nederland een nieuwe vakantiewet. De situatie wordt anders bij de opbouw en het opnemen van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Ook wordt de vervaltermijn van vakantiedagen verkort. Hieronder een korte toelichting op drie belangrijkste wijzigingen: Opbouwen<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/23-01-2012/vakantiewet-2012-zieke-werknemers/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van 2012 geldt in Nederland een nieuwe vakantiewet. De situatie wordt anders bij de opbouw en het opnemen van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Ook wordt de vervaltermijn van vakantiedagen verkort.</p>
<p>Hieronder een korte toelichting op drie belangrijkste wijzigingen:</p>
<p><strong>Opbouwen van vakantie </strong><strong><br />
</strong>Tot en met 2011 gold dat een zieke werknemer slechts vakantie opbouwde gedurende de laatste zes maanden tijdens de periode van ziekte. Iemand die ziek is van 1 januari tot 31 december, bouwt dus ‘slechts’ over het laatste halfjaar vakantiedagen op. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze beperkte opbouw van vakantierechten voor arbeidsongeschikte werknemers geschrapt. Zieke werknemers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op wettelijke vakantiedagen als andere werknemers. Bovenstaande geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Voor de extra (bovenwettelijke) vakantiedagen, kunnen andere afspraken worden gemaakt.</p>
<p>NB: het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt 4x de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer (bij een 40-urige werkweek derhalve 160 uren = 20 vakantiedagen). Alle extra vakantiedagen zijn bovenwettelijk!</p>
<p><strong>Het opnemen van vakantie </strong><strong><br />
</strong>De wet wijzigt ook als het gaat om het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Dat kan nodig zijn om niet beschikbaar te hoeven zijn voor controle of uit te rusten van re-integratie. Voorheen lag het aan een afspraak tussen werkgever en werknemer hoeveel vakantiedagen er werden afgeschreven als een werknemer tijdens zijn ziekte vakantiedagen opnam. De wet regelt die informele afspraken nu standaard, en stelt dat de gebruikte vakantiedagen volledig worden afgeschreven. Volledig opbouwen tijdens ziekte, betekent dus ook volledig gebruiken. Zieke werknemers worden hiermee niet langer ‘bevoordeeld’ op gezonde werknemers.</p>
<p><strong>Vervaltermijn van opgebouwde vakantiedagen</strong><strong><br />
</strong>Ter bescherming van de werknemers teneinde hun veiligheid en gezondheid te waarborgen acht de wetgever het belangrijk dat zij met enige regelmaat vakantie opnemen. Daarom is er een nieuwe vervaltermijn opgenomen in de nieuwe vakantiewet. De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen bedraagt zes maanden. Zijn ze binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen! Wel geldt er een uitzondering wanneer een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Jurisprudentie zal uit moeten gaan wijzen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. Dit alles geldt niet voor vakantiedagen die tot en met 2011 zijn opgebouwd, daarvoor blijft 5 jaar gelden als vervaltermijn. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/23-01-2012/vakantiewet-2012-zieke-werknemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisatiestructuur</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/16-01-2012/organisatiestructuur/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/16-01-2012/organisatiestructuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart de Volder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accountancy]]></category>
		<category><![CDATA[LDE goirle bladel organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/16-01-2012/organisatiestructuur/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers</p>
<p> De structuur van uw onderneming bepaalt voor een groot deel de cultuur. Als u weet wat de gewenste cultuur is voor uw bedrijf, kunt u de structuur daarop aanpassen.</p>
<p> Structuur en cultuur hebben ook grote consequenties voor de stijl van leidinggeven. Wat is uw grootste uitdaging in het (laten) leiden van uw mensen? Binnen de huidige turbulente externe omgeving van uw onderneming (economische crisis, concurrentiedruk etc.) ontkomt u er niet aan regelmatig te kijken naar uw eigen interne organisatie.</p>
<p> <strong><em>Bent u voldoende flexibel en wendbaar binnen uw eigen bedrijfsvoering? </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldeaccountants.nl/16-01-2012/organisatiestructuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratie jaarafsluiting 2011 – opening boekjaar 2012</title>
		<link>http://www.ldeaccountants.nl/09-01-2012/administratie-jaarafsluiting-2011-opening-jaar-2012/</link>
		<comments>http://www.ldeaccountants.nl/09-01-2012/administratie-jaarafsluiting-2011-opening-jaar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith Brands</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldeaccountants.nl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[We hebben hieronder een aantal punten opgesomd voor een goede administratieve start van het jaar 2012:  -         Gebruik in het jaar 2012 voor het gehele jaar dezelfde kleur ordners. -         Als het niet nodig is in uw boekhoudpakket, verwerk de administratie<br /><a href="http://www.ldeaccountants.nl/09-01-2012/administratie-jaarafsluiting-2011-opening-jaar-2012/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben hieronder een aantal punten opgesomd voor een goede administratieve start van het jaar 2012: </p>
